MANUFACTURED BY: |  | HOMELITE-TEXTRON |
 |  | PORT CHESTER, NEW YORK, USA |
SERIES OR ASSEMBLY NUMBER: |  | UT24438A |
YEAR INTRODUCED: |  | 1959 |
YEAR DISCONTINUED: |  | 1961 |
ENGINE DISPLACEMENT: |  | 4.32 cu. in. |
NUMBER OF CYLINDERS: |  | Homelite Two-Cycle single cylinder loop scavenged engine |
CYLINDER BORE: |  | 2.0 in. (50.8mm) |
PISTON STROKE: |  | 1.375 in. (35mm) |
PISTON RING THICKNESS: |  | 0.0625 in. pn 55038 |
CYLINDER TYPE: |  | Aluminum with Chrome plated bore |
INTAKE METHOD: |  | Reed valve (1) |
MANUFACTURER ADVERTISED H.P.: |  | 3.5 |
WEIGHT: |  | 20 lbs. powerhead only |
OPERATOR CONFIGURATION: |  | One Man operation |
HANDLEBAR SYSTEM: |  | Rigid |
CHAIN BRAKE: |  | none |
CLUTCH: |  | Centrifugal, 6 metal shoes |
DRIVE TYPE: |  | Gear reduction 3.57:1 ratio |
CONSTRUCTION: |  | Die cast Magnesium |
MAGNETO TYPE: |  | Phelon Flywheel magneto with breaker points |
CARBURETOR: |  | Tillotson HL-46B, HL104A |
MAJOR REPAIR KIT: |  | RK-88HL for HL-104A |
MINOR REPAIR KIT: |  | DG-5HL HL-104A |
AIR FILTER SYSTEM: |  | Cylindrical Skinner ribbon element |
STARTER TYPE: |  | Fairbanks Morse automatic rewind,
replacement cord is |
OIL PUMP: |  | Manual |
MAXIMUM ENGINE RPM: |  | 6,000 to 6,500 under load. 7,500 free speed governed |
IDLE RPM: |  | Clutch engages at 2,600 |
IGNITION TIMING: |  | Fixed at 30 degrees BTDC |
BREAKER POINT SETTING: |  | 0.015 in. (0.38mm) |
FLYWHEEL/COIL AIR GAP: |  | fixed |
SPARK PLUG TYPE: |  | Champion J6J |
SPARK PLUG GAP: |  | 0.025 in. (0.63mm) |
CRANKSHAFT MAIN BEARINGS: |  | Ball and caged roller types |
FUEL TANK CAPACITY: |  | 45 oz. (1.33 litres) |
FUEL OIL RATIO: |  | 1/2 pint to 1 gallon with Homelite chain saw mix oil |
RECOMMENDED FUEL OCTANE: |  | Regular |
MIX OIL SPECIFICATION: |  | Homelite chain saw mix oil |
CHAIN PITCH: |  | 1/2 in. |
CHAIN TYPE: |  | Oregon 10C |
BAR MOUNT PATTERN: |  | 16 link |
SHORTEST GUIDE BAR SUPPLIED: |  | 14 in. (35cm) |
LONGEST GUIDE BAR SUPPLIED: |  | 30 in. (76cm) |
COLOUR SCHEME: |  | Metallic Blue enamel |
PAINT CODES: |  | |
ILLUSTRATED PARTS LIST: |  |  |
SERVICE MANUAL: |  |  |